Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên năm học 2019-2020
Tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên năm học 2019-2020
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thái Thụy | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||
Trường THCS Thụy Sơn | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||
..........., ngày .... tháng .... năm 20.... | |||||||||||||||||||||||||||
BIỂU MẪU 04 | |||||||||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG | |||||||||||||||||||||||||||
Trường: | Trường THCS Thụy Sơn | ||||||||||||||||||||||||||
Số lượng giáo viên: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ: | Thái Thụy | ||||||||||||||||||||||||||
Thời gian: | |||||||||||||||||||||||||||
1. Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông | |||||||||||||||||||||||||||
T T | Họ và tên | Kết quả đánh giá của tiêu chí Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T) | Xếp loại | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||
1 | PHAN TRUNG DŨNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
2 | NGUYỄN THỊ THUYÊN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
3 | TRẦN THỊ LIÊN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
4 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
5 | KHÚC THỊ SEN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
6 | Nguyễn Thị Dịu | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
7 | PHAN THỊ HƯƠNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
8 | ĐỖ NGỌC HUYỀN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
9 | NGUYỄN THỊ HIỆN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
10 | BÙI THỊ THU HẰNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
11 | BÙI THỊ LEN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
12 | NGUYỄN THỊ MAI | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
13 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt | ||||||||||
14 | NGUYỄN THỊ MINH | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
15 | NGÔ THỊ MAI ÁI | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
16 | ĐẶNG THỊ DỊU | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
17 | PHAN VĂN ĐỨC | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
18 | PHẠM THỊ THƯƠNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
19 | BÙI VĂN DANH | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
20 | NGUYỄN THỊ MIẾN | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Tốt | ||||||||||
21 | NGUYỄN THỊ LIỄU | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Tốt | ||||||||||
22 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Đ | Đ | Khá | ||||||||||
23 | Lê Thị Gấm | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | T | Tốt | ||||||||||
24 | NGUYỄN THANH PHƯƠNG | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | Kh | Kh | Tốt | ||||||||||
2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên | |||||||||||||||||||||||||||
a) Điểm mạnh: | |||||||||||||||||||||||||||
b) Những vẩn đề cần cải thiện: | |||||||||||||||||||||||||||
c) Hướng phát huy điếm mạnh, khắc phục điểm yếu: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG | |||||||||||||||||||||||||||
(Ký, đóng dấu) |